カテゴリ:売買物件一覧
- 価格
- 1,188円
- 建付土地
|
- 所在地
- 兵庫県姫路市 余部区下余部
- 交通
- JR山陽本線網干駅 徒歩15分
|
|
面積 | 土地 608.77m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 上物有 | |
物件番号 | 2021040703 | ||
設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水下水 現況有姿・公簿取引(売主は瑕疵担保責任を負いません) |
- 価格
- 2,790円
- 新築戸建
- 間取
- 3SLDK
|
- 所在地
- 兵庫県神戸市垂水区 泉ヶ丘5丁目 神戸市垂水区泉が丘5丁目2号棟
- 交通
- 山陽電鉄本線滝の茶屋駅 徒歩10分
|
|
築年月 | 2021/05 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
面積 | 100.60m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 150% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | 2021040504 | ||
設備・条件 | カウンターキッチン 給湯 追い焚き バス専用 シャワー トイレ専用 バス・トイレ別 温水洗浄便座 床下収納 TVドアホン 都市ガス 公営水道 排水下水 駐車場有 駐輪場 バイク置き場 バルコニー 耐震構造 住宅性能評価書 建築確認番号:確認サービス第KS121-6120-00025号、道路後退部分持分4.53㎡ |
- 価格
- 50万円
- 建付土地
|
- 所在地
- 兵庫県神崎郡福崎町 福崎新
- 交通
- JR播但線福崎駅 徒歩9分
神姫バス「福崎新町」停徒歩4分
|
|
面積 | 土地 171.74m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 200% |
区画番号 | 現況 | 上物有 | |
物件番号 | 2021040701 | ||
設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水下水 現状有姿・公簿取引(売主は瑕疵担保責任を負いません)、上下水道引込済、再建築不可 |
- 価格
- 100万円
- 売地
|
- 所在地
- 兵庫県神崎郡市川町 西川辺 市川町西川辺1041-30土地
- 交通
- JR播但線甘地駅 徒歩23分
|
|
- 駐車場
- 空有
面積 | 土地 109.27m² | 駐車場 | |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | 31032101 | ||
設備・条件 | プロパンガス 公営水道 駐車場有 駐輪場 バイク置き場 現状有姿・公簿取引、上水道引込済(開栓手数料1,000円)、建築条件なし |
- 価格
- 100万円
- 中古戸建
- 間取
- 7DK
|
- 所在地
- 兵庫県加西市 桑原田町 加西市桑原町田町
- 交通
- 北条鉄道網引駅 徒歩21分
|
|
築年月 | 1980 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 147.96m² 土地 307.38m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 202031202 | ||
設備・条件 | 独立洗面台 バス専用 シャワー トイレ専用 バス・トイレ別 プロパンガス 公営水道 排水汲取 駐輪場 バイク置き場 専用庭 現況有姿・公簿取引、下水道引込済、地縁者住宅区域内、前面道路里道、再建築不可、売主は瑕疵担保責任を負いません、加西市桑原田町に隣接する町に住民票を10年以上置いた人が住む事が出来ます。 |
- 価格
- 150万円
- 売地
|
- 所在地
- 兵庫県神崎郡市川町 上瀬加
- 交通
- JR播但線甘地駅 徒歩60分
|
|
面積 | 土地 164m² | 駐車場 | |
区画番号 | 現況 | 上物有 | |
物件番号 | 30062301 | ||
設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水下水 現況有姿・公簿取引、建築条件なし、上水道引込済(加入分担金支払済)、下水道引込可(市川町管理のコミュニティープラント) |
- 価格
- 150万円
- 売地
|
- 所在地
- 兵庫県神崎郡市川町 奥
- 交通
- JR播但線甘地駅 徒歩26分
|
|
面積 | 土地 100.00m² | 駐車場 | |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | 30090901 | ||
設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水浄化槽 現況有姿・公簿取引、上水道・合併浄化槽引込可(合併浄化槽使用の場合管理費3,000円/月)、宅地造成工事規制区域内、土砂災害警戒区域内 |
- 価格
- 200万円
- 中古戸建
- 間取
- 6SDK
|
- 所在地
- 兵庫県姫路市 山田町牧野 姫路市山田町牧野
- 交通
- JR播但線香呂駅 徒歩48分
神姫バス牧野停徒歩3分
|
|
築年月 | 1970/12 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 215.95m² 土地 383.56m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 2020071801 | ||
設備・条件 | バス専用 トイレ専用 バス・トイレ別 トランクルーム 室内洗濯機置き場 プロパンガス 公営水道 排水下水 駐車場有 駐輪場 バイク置き場 現状有姿、公簿取引(売主は瑕疵担保責任を負いません)、用途変更許可の取得が必要、372-2(宅地)123.11㎡、373(宅地)260.45㎡、道路幅員狭小につき普通車乗入れ難 |
- 価格
- 200万円
- 売地
- 坪単価
- 3.5万円
|
- 所在地
- 兵庫県神崎郡市川町 西田中9-5
- 交通
- JR播但線甘地駅 徒歩25分
|
|
面積 | 土地 189m² | 駐車場 | |
物件番号 | 13100301 | ||
設備・条件 | 建築条件無 *上水道本管工事要 |