カテゴリ:売買物件一覧
- 価格
- 200万円
- 売地
|
- 所在地
- 兵庫県姫路市 夢前町前之庄 夢前町前之庄
- 交通
- バス
JR山陽本線姫路駅
バス(神姫バス 松ノ本南 乗40分 停歩10分)
|
|
- 駐車場
- 空有
面積 | 土地 345.11m² | 駐車場 | |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | 16092703 | ||
設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水下水 *上水は止水栓まで *下水はコミュニティプラント要引込 *土砂災害警戒区域内 |
- 価格
- 300万円
- 売地
- 坪単価
- 4万円
|
- 所在地
- 兵庫県神崎郡福崎町 八千種
- 交通
- JR播但線溝口駅 徒歩48分
バス 徒歩3分(神姫バス 庄村稲荷口停)
|
|
面積 | 土地 245m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 上物有 | |
物件番号 | 2017051601 | ||
設備・条件 | 建築条件無 駐車場有 駐輪場 バイク置き場 建築条件無・上下水道要引込・地縁者住宅区域・現況有姿公簿取引
福崎町八千種2484-3は宅地、福崎町八千種2485-1は畑です。 |
- 価格
- 930万円
- 売地
|
- 所在地
- 兵庫県神崎郡福崎町 西田原
- 交通
- JR播但線福崎駅 徒歩27分
バス 徒歩2分(北野)
|
|
面積 | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% | |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | 30072201 | ||
設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水下水 価格は930万円~、上水道加入分担金(20㎜)126,360円、給水工事設計検査手数料1,800円、給水工事工事検査手数料1,200円、下水道受益者負担金100㎡までは一律100,000円(100㎡を超える部分については1㎡当たり250円)、区入り金50,000円、公民館負担金10,000円、屋台協力負担金40,000円、自治会費7,000円/年、不動産負担金・敷地面積(㎡)に3円を乗じた金額/年 |
- 価格
- 380万円
- 売地
- 坪単価
- 2.1111万円
|
- 所在地
- 兵庫県 神崎郡福崎町南田原 福崎町南田原
- 交通
- JR播但線溝口駅 徒歩27分
バス(神姫バス溝口北口停 停歩16分)
|
|
面積 | 土地 597.00m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 1 | 現況 | 更地 |
物件番号 | 2020022601 | ||
設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水下水 建築条件なし 地縁者住宅区域内 上下水道引込可 |
- 価格
- 3,500万円
- 建付土地
|
- 所在地
- 兵庫県姫路市 夢前町古知之庄
- 交通
バス(塩田 停歩5分)
|
|
築年月 | 構造 | 鉄骨造 | |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 696.26m² 土地 558.95m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
物件番号 | 2021040501 | ||
設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水下水 |
- 価格
- 990万円
- 売地
|
- 所在地
- 兵庫県高砂市 米田町島435番2
- 交通
- JR山陽本線宝殿駅 徒歩13分
バス(島停 停歩7分)
|
|
面積 | 土地 106.65m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 150% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | 2021070202 | ||
設備・条件 | 都市ガス 公営水道 排水下水 |
- 価格
- 300万円
- 売地
- 坪単価
- 5.7万円
|
- 所在地
- 兵庫県神崎郡市川町 西川辺
- 交通
- JR播但線甘地駅 徒歩22分
|
|
面積 | 土地 173.41m² | 駐車場 | |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | 13051802 | ||
設備・条件 |
- 価格
- 150万円
- 売地
|
- 所在地
- 兵庫県神崎郡市川町 奥
- 交通
- JR播但線甘地駅 徒歩26分
|
|
面積 | 土地 100.00m² | 駐車場 | |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | 30090901 | ||
設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水浄化槽 現況有姿・公簿取引、上水道・合併浄化槽引込可(合併浄化槽使用の場合管理費3,000円/月)、宅地造成工事規制区域内、土砂災害警戒区域内 |
- 価格
- 3,640万円
- 売地
- 坪単価
- 13万円
|
- 所在地
- 兵庫県神崎郡福崎町 西田原 福崎町西田原
- 交通
- JR播但線福崎駅 徒歩25分
|
|
面積 | 土地 928m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
物件番号 | 2020040301 | ||
設備・条件 |